| RESULTADOS DE LA FASE ESCRITA XXXIX DEL CONCURSO ANUAL DE MATEMATICAS DEL SURESTE FINALISTAS |
|---|
| Estado | Escuela | Nombre |
|---|---|---|
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 2 | PERERA ANGULO JHONATAN |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 1 | TEJERO GONZÁLEZ MOISÉS RODRIGO |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 2 | CARDEÑA MEJÍA ALVARO |
| YUCATÁN | PREPARATORIA C.E.L.A. | ARELLANO MERAZ DANIEL |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 2 | CASTRO ANGULO ANDRÉS JOSUE |
| QUINTANA ROO | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CANCÚN I | GIL MELCHOR GONZALO |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 1 | CAN ORTIZ ALEJANDRO EMMANUEL |
| QUINTANA ROO | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CANCÚN I | CETINA MANCILLA ENOC |
| QUINTANA ROO | COLEGIO BOSTON | ROMERO AGUILAR RODRIGO HUMBERTO |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 2 | UICAB AZCORRA LUIS JORGE |
| YUCATÁN | PREPARATORIA ABIERTA | ACUÑA LIZAMA JESÚS SALVADOR ALI |
| YUCATÁN | PREPARATORIA C.E.L.A. | DENIS ORTEGA GUILLERMO JESÚS |
| YUCATÁN | COLEGIO "TERESA DE ÁVILA DE TIZIMÍN A. C." | CANUL SANCHEZ MIGUEL ANGEL |
| QUINTANA ROO | INSTITUTO CÉSARE | PÉREZ ROJAS MARIANA |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 2 | NOVELO ARANDA VICTOR ANTONIO |
| YUCATÁN | CENTRO EDUCATIVO PIAGET | RÍOS PAVÍA MARIO ARTURO |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 2 | ÁLVAREZ DE LA CRUZ ABDIEL MOISES |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 2 | VILLANUEVA LUNA NAHUM |
| YUCATÁN | CENTRO EDUCATIVO PIAGET | MARTÍN DZIB SANTIAGO GUILLERMO |
| YUCATÁN | ESCUELA PREPARATORIA 2 | CANCHÉ UC MARIO XAVIER |
Favor de presentarse el día de mañana 30 de Mayo a las 8:45 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ingeniería. Se eligirá a 10 participantes para la Fase abierta. |
|---|