| Cuerpo Académico | Descripción | Integrantes | 
|---|---|---|
| Cuerpo Académico de Tecnologías Emergentes en Computación | Realizar actividades de docencia, investigación y extensión en el área de ciencias de la computación, para la consolidación de los programas educativos y la formación de estudiantes y profesores de la Facultad de Matemáticas. | |
| M. en C. Luis Ramiro Basto Díaz | ||
| M. Juan Francisco Garcilazo Ortíz | ||
| Dr. Jorge Ricardo Gómez Montalvo | ||
| Dr. Francisco Alejandro Madera Ramírez | ||
| Dr. Francisco José Moo Mena | ||
| Cuerpo Académico de Modelado y Simulación Computacional de Sistemas Inteligentes | Líneas de investigación:Modelación y simulación de sistemas inteligentes. | Dr. Víctor Uc Cetina | 
| Dr. Carlos Francisco Brito Loeza | ||
| Dra. Anabel Martín González | ||
| Dr. Arturo Espinosa Romero | ||
| Dr. Ricardo Legarda Sáenz | ||
| Cuerpo Académico de Álgebra | Líneas de investigación:Teoría de números, representaciones de álgebras y sus aplicaciones. | Dr. Víctor Manuel Bautista Ancona | 
| Dr. Javier Arturo Díaz Vargas | ||
| Dr. José Alejandro Lara Rodríguez | ||
| Dr. Jesús Efrén Pérez Terrazas | ||
| Dr. Carlos Jacob Rubio Barrios | ||
| Cuerpo Académico de Ecuaciones diferenciales y análisis | Líneas de investigación:Análisis aplicado y ecuaciones diferenciales. | Dr. Eric José Ávila Vales | 
| Dr. Ángel Gabriel Estrella González | ||
| Dr. Gerardo Emilio García Almeida | ||
| Cuerpo Académico de Enseñanza de las matemáticas | Líneas de investigación:Enseñanza de las matemáticas. | M. Eddie de Jesús Aparicio Landa | 
| M. Martha Imelda Jarero Kumul | ||
| M. Landy Elena Sosa Moguel | ||
| Cuerpo Académico de Estadística y probabilidad | Líneas de investigación:Estadística y probabilidad. | Dr. Jorge Armando Argáez Sosa | 
| Dr. José Luis Batún Cutz | ||
| M. Ernesto Antonio Guerrero Lara | ||
| M. María Diódora Kantún Chim | ||
| M. Salvador Medina Peralta | ||
| Dr. Henry Gaspar Pantí Trejo | ||
| Cuerpo Académico de Geometría diferencial, sistemas dinámicos y aplicaciones | Líneas de investigación:Geometría y dinámica en variedades. | Dr. Waldemar de Jesús Barrera Vargas | 
| M. Luis Celso Chan Palomo | ||
| Dr. Juan Pablo Navarrete Carrillo | ||
| Dr. José Matías Navarro Soza | ||
| Dr. Ramón Peniche Mena | ||
| Dr. Didier Adán Solís Gamboa | ||
| Cuerpo Académico de Ciencias de la computación unidad Tizimín | Líneas de investigación:Desarrollo de software de aplicación y aplicación de nuevas tecnologías computacionales. | M. Maximiliano Canché Eúan | 
| M. Víctor Manuel Chi Pech | ||
| Lic. Manuel Jesús David Escalante Torres | ||
| M. Michel García García | ||
| M. Cinthia Maribel González Segura | ||
| M. Sergio Alejandro González Segura | ||
| M. Erika Rossana Llanes Castro | ||
| Dr. José Luis López Martínez | ||
| M. Carlos Andrés Miranda Palma | ||
| Lic. Teresita De Jesús Montañez May | ||
| M. Lizzie Edmea Narváez Díaz | ||
| Cuerpo Académico de Ingeniería de Software para la Educación | Líneas de investigación:Ingeniería de Software e Informática Educativa. | Dr. Raúl Antonio Aguilar Vera | 
| Dr. Juan Pablo Ucán Pech | ||
| MTI. Julio César Díaz Mendoza | 
